LeaderPivot.Blazor v4.0.0.0
Sales Data
Year: 2020 | Year: 2020 Total | Grand Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter: 1 | Quarter: 1 Total |
Quarter: 2 | Quarter: 2 Total |
Quarter: 3 | Quarter: 3 Total |
Quarter: 4 | Quarter: 4 Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Apr | May | Sept | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | Quantity | Revenue | Count | Quantity % of Column | Revenue % of Row | ||||
Canada |
BC |
Prince George | Coffee Mug | 14 | $210.00 | 1 | 38.89% | 28.65% | 22 | $330.00 | 1 | 61.11% | 100.00% | 36 | $540.00 | 2 | 11.18% | 50.80% | 78 | $1,090.00 | 2 | 100.00% | 66.87% | 78 | $1,090.00 | 2 | 24.22% | 61.76% | 57 | $849.00 | 2 | 100.00% | 30.99% | 57 | $849.00 | 2 | 17.70% | 30.99% | 60 | $900.00 | 1 | 39.74% | 50.00% | 91 | $1,365.00 | 1 | 60.26% | 54.40% | 151 | $2,265.00 | 2 | 46.89% | 52.56% | 322 | $4,744.00 | 8 | 100.00% | 48.03% | 322 | $4,744.00 | 8 | 100.00% | 48.03% | |||||
KVM Switch | 35 | $523.00 | 2 | 100.00% | 71.35% | 35 | $523.00 | 2 | 9.70% | 49.20% | 36 | $540.00 | 1 | 80.00% | 33.13% | 9 | $135.00 | 1 | 20.00% | 100.00% | 45 | $675.00 | 2 | 12.47% | 38.24% | 133 | $1,891.00 | 2 | 100.00% | 69.01% | 133 | $1,891.00 | 2 | 36.84% | 69.01% | 60 | $900.00 | 1 | 40.54% | 50.00% | 88 | $1,144.00 | 1 | 59.46% | 45.60% | 148 | $2,044.00 | 2 | 41.00% | 47.44% | 361 | $5,133.00 | 8 | 100.00% | 51.97% | 361 | $5,133.00 | 8 | 100.00% | 51.97% | ||||||||
Prince George Total | 49 | $733.00 | 3 | 69.01% | 34.66% | 22 | $330.00 | 1 | 30.99% | 100.00% | 71 | $1,063.00 | 4 | 10.40% | 43.48% | 114 | $1,630.00 | 3 | 92.68% | 35.47% | 9 | $135.00 | 1 | 7.32% | 100.00% | 123 | $1,765.00 | 4 | 18.01% | 37.32% | 190 | $2,740.00 | 4 | 100.00% | 42.19% | 190 | $2,740.00 | 4 | 27.82% | 42.19% | 120 | $1,800.00 | 2 | 40.13% | 67.39% | 179 | $2,509.00 | 2 | 59.87% | 51.64% | 299 | $4,309.00 | 4 | 43.78% | 57.22% | 683 | $9,877.00 | 16 | 100.00% | 46.59% | 683 | $9,877.00 | 16 | 100.00% | 46.59% | |||
Vancouver | Coffee Mug | 47 | $611.00 | 2 | 100.00% | 44.21% | 47 | $611.00 | 2 | 15.88% | 44.21% | 42 | $630.00 | 2 | 100.00% | 21.25% | 42 | $630.00 | 2 | 14.19% | 21.25% | 75 | $1,125.00 | 2 | 100.00% | 29.96% | 75 | $1,125.00 | 2 | 25.34% | 29.96% | 62 | $806.00 | 1 | 46.97% | 92.54% | 70 | $910.00 | 1 | 53.03% | 38.72% | 132 | $1,716.00 | 2 | 44.59% | 53.28% | 296 | $4,082.00 | 8 | 100.00% | 36.05% | 296 | $4,082.00 | 8 | 100.00% | 36.05% | ||||||||||||
KVM Switch | 57 | $771.00 | 2 | 100.00% | 55.79% | 57 | $771.00 | 2 | 11.15% | 55.79% | 165 | $2,335.00 | 2 | 100.00% | 78.75% | 165 | $2,335.00 | 2 | 32.29% | 78.75% | 188 | $2,630.00 | 2 | 100.00% | 70.04% | 188 | $2,630.00 | 2 | 36.79% | 70.04% | 5 | $65.00 | 1 | 4.95% | 7.46% | 96 | $1,440.00 | 1 | 95.05% | 61.28% | 101 | $1,505.00 | 2 | 19.77% | 46.72% | 511 | $7,241.00 | 8 | 100.00% | 63.95% | 511 | $7,241.00 | 8 | 100.00% | 63.95% | |||||||||||||
Vancouver Total | 104 | $1,382.00 | 4 | 100.00% | 65.34% | 104 | $1,382.00 | 4 | 12.89% | 56.52% | 207 | $2,965.00 | 4 | 100.00% | 64.53% | 207 | $2,965.00 | 4 | 25.65% | 62.68% | 263 | $3,755.00 | 4 | 100.00% | 57.81% | 263 | $3,755.00 | 4 | 32.59% | 57.81% | 67 | $871.00 | 2 | 28.76% | 32.61% | 166 | $2,350.00 | 2 | 71.24% | 48.36% | 233 | $3,221.00 | 4 | 28.87% | 42.78% | 807 | $11,323.00 | 16 | 100.00% | 53.41% | 807 | $11,323.00 | 16 | 100.00% | 53.41% | |||||||||||||
BC Total | 153 | $2,115.00 | 7 | 87.43% | 28.14% | 22 | $330.00 | 1 | 12.57% | 56.41% | 175 | $2,445.00 | 8 | 11.74% | 30.18% | 321 | $4,595.00 | 7 | 97.27% | 52.20% | 9 | $135.00 | 1 | 2.73% | 10.34% | 330 | $4,730.00 | 8 | 22.15% | 46.80% | 453 | $6,495.00 | 8 | 100.00% | 50.79% | 453 | $6,495.00 | 8 | 30.40% | 50.79% | 187 | $2,671.00 | 4 | 35.15% | 44.91% | 345 | $4,859.00 | 4 | 64.85% | 62.32% | 532 | $7,530.00 | 8 | 35.70% | 54.79% | 1,490 | $21,200.00 | 32 | 100.00% | 47.38% | 1,490 | $21,200.00 | 32 | 100.00% | 47.38% | |||
QU |
Dorval Lodge | Coffee Mug | 81 | $1,061.00 | 2 | 100.00% | 38.57% | 81 | $1,061.00 | 2 | 21.09% | 38.57% | 101 | $1,313.00 | 2 | 100.00% | 62.88% | 101 | $1,313.00 | 2 | 26.30% | 62.88% | 97 | $1,455.00 | 2 | 100.00% | 44.41% | 97 | $1,455.00 | 2 | 25.26% | 44.41% | 7 | $91.00 | 1 | 6.67% | 7.78% | 98 | $1,470.00 | 1 | 93.33% | 99.12% | 105 | $1,561.00 | 2 | 27.34% | 58.84% | 384 | $5,390.00 | 8 | 100.00% | 50.06% | 384 | $5,390.00 | 8 | 100.00% | 50.06% | |||||||||||
KVM Switch | 130 | $1,690.00 | 2 | 100.00% | 61.43% | 130 | $1,690.00 | 2 | 32.18% | 61.43% | 57 | $775.00 | 2 | 100.00% | 37.12% | 57 | $775.00 | 2 | 14.11% | 37.12% | 133 | $1,821.00 | 2 | 100.00% | 55.59% | 133 | $1,821.00 | 2 | 32.92% | 55.59% | 83 | $1,079.00 | 1 | 98.81% | 92.22% | 1 | $13.00 | 1 | 1.19% | 0.88% | 84 | $1,092.00 | 2 | 20.79% | 41.16% | 404 | $5,378.00 | 8 | 100.00% | 49.94% | 404 | $5,378.00 | 8 | 100.00% | 49.94% | |||||||||||||
Dorval Lodge Total | 211 | $2,751.00 | 4 | 100.00% | 50.93% | 211 | $2,751.00 | 4 | 26.78% | 48.63% | 158 | $2,088.00 | 4 | 100.00% | 49.63% | 158 | $2,088.00 | 4 | 20.05% | 38.83% | 230 | $3,276.00 | 4 | 100.00% | 52.06% | 230 | $3,276.00 | 4 | 29.19% | 52.06% | 90 | $1,170.00 | 2 | 47.62% | 35.71% | 99 | $1,483.00 | 2 | 52.38% | 50.48% | 189 | $2,653.00 | 4 | 23.98% | 42.69% | 788 | $10,768.00 | 16 | 100.00% | 45.74% | 788 | $10,768.00 | 16 | 100.00% | 45.74% | |||||||||||||
Ottawa | Coffee Mug | 47 | $705.00 | 1 | 73.44% | 26.59% | 17 | $255.00 | 1 | 26.56% | 100.00% | 64 | $960.00 | 2 | 19.63% | 33.04% | 67 | $871.00 | 2 | 100.00% | 41.10% | 67 | $871.00 | 2 | 20.55% | 26.48% | 103 | $1,365.00 | 2 | 100.00% | 45.24% | 103 | $1,365.00 | 2 | 31.60% | 45.24% | 87 | $1,131.00 | 1 | 94.57% | 53.70% | 5 | $75.00 | 1 | 5.43% | 5.15% | 92 | $1,206.00 | 2 | 28.22% | 33.87% | 326 | $4,402.00 | 8 | 100.00% | 34.46% | 326 | $4,402.00 | 8 | 100.00% | 34.46% | |||||||
KVM Switch | 140 | $1,946.00 | 2 | 100.00% | 73.41% | 140 | $1,946.00 | 2 | 23.22% | 66.96% | 96 | $1,248.00 | 1 | 55.17% | 58.90% | 78 | $1,170.00 | 1 | 44.83% | 100.00% | 174 | $2,418.00 | 2 | 28.86% | 73.52% | 122 | $1,652.00 | 2 | 100.00% | 54.76% | 122 | $1,652.00 | 2 | 20.23% | 54.76% | 75 | $975.00 | 1 | 44.91% | 46.30% | 92 | $1,380.00 | 1 | 55.09% | 94.85% | 167 | $2,355.00 | 2 | 27.69% | 66.13% | 603 | $8,371.00 | 8 | 100.00% | 65.54% | 603 | $8,371.00 | 8 | 100.00% | 65.54% | ||||||||
Ottawa Total | 187 | $2,651.00 | 3 | 91.67% | 49.07% | 17 | $255.00 | 1 | 8.33% | 100.00% | 204 | $2,906.00 | 4 | 21.96% | 51.37% | 163 | $2,119.00 | 3 | 67.63% | 50.37% | 78 | $1,170.00 | 1 | 32.37% | 100.00% | 241 | $3,289.00 | 4 | 25.94% | 61.17% | 225 | $3,017.00 | 4 | 100.00% | 47.94% | 225 | $3,017.00 | 4 | 24.22% | 47.94% | 162 | $2,106.00 | 2 | 62.55% | 64.29% | 97 | $1,455.00 | 2 | 37.45% | 49.52% | 259 | $3,561.00 | 4 | 27.88% | 57.31% | 929 | $12,773.00 | 16 | 100.00% | 54.26% | 929 | $12,773.00 | 16 | 100.00% | 54.26% | |||
QU Total | 398 | $5,402.00 | 7 | 95.90% | 71.86% | 17 | $255.00 | 1 | 4.10% | 43.59% | 415 | $5,657.00 | 8 | 24.17% | 69.82% | 321 | $4,207.00 | 7 | 80.45% | 47.80% | 78 | $1,170.00 | 1 | 19.55% | 89.66% | 399 | $5,377.00 | 8 | 23.24% | 53.20% | 455 | $6,293.00 | 8 | 100.00% | 49.21% | 455 | $6,293.00 | 8 | 26.50% | 49.21% | 252 | $3,276.00 | 4 | 56.25% | 55.09% | 196 | $2,938.00 | 4 | 43.75% | 37.68% | 448 | $6,214.00 | 8 | 26.09% | 45.21% | 1,717 | $23,541.00 | 32 | 100.00% | 52.62% | 1,717 | $23,541.00 | 32 | 100.00% | 52.62% | |||
Canada Total | 551 | $7,517.00 | 14 | 93.39% | 50.65% | 39 | $585.00 | 2 | 6.61% | 26.47% | 590 | $8,102.00 | 16 | 18.40% | 47.51% | 642 | $8,802.00 | 14 | 88.07% | 50.86% | 87 | $1,305.00 | 2 | 11.93% | 50.58% | 729 | $10,107.00 | 16 | 22.73% | 50.82% | 908 | $12,788.00 | 16 | 100.00% | 54.30% | 908 | $12,788.00 | 16 | 28.31% | 54.30% | 439 | $5,947.00 | 8 | 44.80% | 51.16% | 541 | $7,797.00 | 8 | 55.20% | 55.94% | 980 | $13,744.00 | 16 | 30.56% | 53.77% | 3,207 | $44,741.00 | 64 | 100.00% | 51.99% | 3,207 | $44,741.00 | 64 | 100.00% | 51.99% | |||
US |
CA |
Los Angeles | Coffee Mug | 42 | $630.00 | 1 | 51.85% | 48.39% | 39 | $507.00 | 1 | 48.15% | 100.00% | 81 | $1,137.00 | 2 | 22.82% | 62.85% | 69 | $979.00 | 2 | 100.00% | 72.20% | 69 | $979.00 | 2 | 19.44% | 60.77% | 102 | $1,452.00 | 2 | 100.00% | 76.70% | 102 | $1,452.00 | 2 | 28.73% | 76.70% | 81 | $1,215.00 | 1 | 78.64% | 56.25% | 22 | $330.00 | 1 | 21.36% | 30.81% | 103 | $1,545.00 | 2 | 29.01% | 47.82% | 355 | $5,113.00 | 8 | 100.00% | 59.84% | 355 | $5,113.00 | 8 | 100.00% | 59.84% | |||||
KVM Switch | 46 | $672.00 | 2 | 100.00% | 51.61% | 46 | $672.00 | 2 | 18.78% | 37.15% | 29 | $377.00 | 1 | 63.04% | 27.80% | 17 | $255.00 | 1 | 36.96% | 100.00% | 46 | $632.00 | 2 | 18.78% | 39.23% | 33 | $441.00 | 2 | 100.00% | 23.30% | 33 | $441.00 | 2 | 13.47% | 23.30% | 63 | $945.00 | 1 | 52.50% | 43.75% | 57 | $741.00 | 1 | 47.50% | 69.19% | 120 | $1,686.00 | 2 | 48.98% | 52.18% | 245 | $3,431.00 | 8 | 100.00% | 40.16% | 245 | $3,431.00 | 8 | 100.00% | 40.16% | ||||||||
Los Angeles Total | 88 | $1,302.00 | 3 | 69.29% | 59.67% | 39 | $507.00 | 1 | 30.71% | 100.00% | 127 | $1,809.00 | 4 | 21.17% | 67.27% | 98 | $1,356.00 | 3 | 85.22% | 60.86% | 17 | $255.00 | 1 | 14.78% | 100.00% | 115 | $1,611.00 | 4 | 19.17% | 64.88% | 135 | $1,893.00 | 4 | 100.00% | 47.96% | 135 | $1,893.00 | 4 | 22.50% | 47.96% | 144 | $2,160.00 | 2 | 64.57% | 95.41% | 79 | $1,071.00 | 2 | 35.43% | 32.69% | 223 | $3,231.00 | 4 | 37.17% | 58.32% | 600 | $8,544.00 | 16 | 100.00% | 58.29% | 600 | $8,544.00 | 16 | 100.00% | 58.29% | |||
San Diego | Coffee Mug | 8 | $116.00 | 2 | 100.00% | 13.18% | 8 | $116.00 | 2 | 5.13% | 13.18% | 27 | $367.00 | 2 | 100.00% | 42.09% | 27 | $367.00 | 2 | 17.31% | 42.09% | 53 | $689.00 | 2 | 100.00% | 33.54% | 53 | $689.00 | 2 | 33.97% | 33.54% | 2 | $26.00 | 1 | 2.94% | 25.00% | 66 | $990.00 | 1 | 97.06% | 44.90% | 68 | $1,016.00 | 2 | 43.59% | 44.00% | 156 | $2,188.00 | 8 | 100.00% | 35.78% | 156 | $2,188.00 | 8 | 100.00% | 35.78% | ||||||||||||
KVM Switch | 56 | $764.00 | 2 | 100.00% | 86.82% | 56 | $764.00 | 2 | 20.66% | 86.82% | 37 | $505.00 | 2 | 100.00% | 57.91% | 37 | $505.00 | 2 | 13.65% | 57.91% | 91 | $1,365.00 | 2 | 100.00% | 66.46% | 91 | $1,365.00 | 2 | 33.58% | 66.46% | 6 | $78.00 | 1 | 6.90% | 75.00% | 81 | $1,215.00 | 1 | 93.10% | 55.10% | 87 | $1,293.00 | 2 | 32.10% | 56.00% | 271 | $3,927.00 | 8 | 100.00% | 64.22% | 271 | $3,927.00 | 8 | 100.00% | 64.22% | |||||||||||||
San Diego Total | 64 | $880.00 | 4 | 100.00% | 40.33% | 64 | $880.00 | 4 | 14.99% | 32.73% | 64 | $872.00 | 4 | 100.00% | 39.14% | 64 | $872.00 | 4 | 14.99% | 35.12% | 144 | $2,054.00 | 4 | 100.00% | 52.04% | 144 | $2,054.00 | 4 | 33.72% | 52.04% | 8 | $104.00 | 2 | 5.16% | 4.59% | 147 | $2,205.00 | 2 | 94.84% | 67.31% | 155 | $2,309.00 | 4 | 36.30% | 41.68% | 427 | $6,115.00 | 16 | 100.00% | 41.71% | 427 | $6,115.00 | 16 | 100.00% | 41.71% | |||||||||||||
CA Total | 152 | $2,182.00 | 7 | 79.58% | 29.79% | 39 | $507.00 | 1 | 20.42% | 31.20% | 191 | $2,689.00 | 8 | 18.60% | 30.04% | 162 | $2,228.00 | 7 | 90.50% | 26.19% | 17 | $255.00 | 1 | 9.50% | 20.00% | 179 | $2,483.00 | 8 | 17.43% | 25.39% | 279 | $3,947.00 | 8 | 100.00% | 36.67% | 279 | $3,947.00 | 8 | 27.17% | 36.67% | 152 | $2,264.00 | 4 | 40.21% | 39.87% | 226 | $3,276.00 | 4 | 59.79% | 53.35% | 378 | $5,540.00 | 8 | 36.81% | 46.87% | 1,027 | $14,659.00 | 32 | 100.00% | 35.48% | 1,027 | $14,659.00 | 32 | 100.00% | 35.48% | |||
NY |
Brooklyn | Coffee Mug | 104 | $1,388.00 | 2 | 100.00% | 51.39% | 104 | $1,388.00 | 2 | 22.71% | 51.39% | 161 | $2,289.00 | 2 | 100.00% | 55.83% | 161 | $2,289.00 | 2 | 35.15% | 55.83% | 92 | $1,380.00 | 2 | 100.00% | 36.65% | 92 | $1,380.00 | 2 | 20.09% | 36.65% | 78 | $1,170.00 | 1 | 77.23% | 75.00% | 23 | $345.00 | 1 | 22.77% | 38.98% | 101 | $1,515.00 | 2 | 22.05% | 61.96% | 458 | $6,572.00 | 8 | 100.00% | 50.51% | 458 | $6,572.00 | 8 | 100.00% | 50.51% | |||||||||||
KVM Switch | 101 | $1,313.00 | 2 | 100.00% | 48.61% | 101 | $1,313.00 | 2 | 22.10% | 48.61% | 131 | $1,811.00 | 2 | 100.00% | 44.17% | 131 | $1,811.00 | 2 | 28.67% | 44.17% | 159 | $2,385.00 | 2 | 100.00% | 63.35% | 159 | $2,385.00 | 2 | 34.79% | 63.35% | 30 | $390.00 | 1 | 45.45% | 25.00% | 36 | $540.00 | 1 | 54.55% | 61.02% | 66 | $930.00 | 2 | 14.44% | 38.04% | 457 | $6,439.00 | 8 | 100.00% | 49.49% | 457 | $6,439.00 | 8 | 100.00% | 49.49% | |||||||||||||
Brooklyn Total | 205 | $2,701.00 | 4 | 100.00% | 52.52% | 205 | $2,701.00 | 4 | 22.40% | 43.14% | 292 | $4,100.00 | 4 | 100.00% | 65.31% | 292 | $4,100.00 | 4 | 31.91% | 56.18% | 251 | $3,765.00 | 4 | 100.00% | 55.23% | 251 | $3,765.00 | 4 | 27.43% | 55.23% | 108 | $1,560.00 | 2 | 64.67% | 45.69% | 59 | $885.00 | 2 | 35.33% | 30.89% | 167 | $2,445.00 | 4 | 18.25% | 38.94% | 915 | $13,011.00 | 16 | 100.00% | 48.81% | 915 | $13,011.00 | 16 | 100.00% | 48.81% | |||||||||||||
Manhattan | Coffee Mug | 74 | $1,110.00 | 1 | 46.25% | 45.45% | 86 | $1,118.00 | 1 | 53.75% | 100.00% | 160 | $2,228.00 | 2 | 29.91% | 62.58% | 137 | $1,957.00 | 2 | 100.00% | 89.85% | 137 | $1,957.00 | 2 | 25.61% | 61.19% | 122 | $1,742.00 | 2 | 100.00% | 57.08% | 122 | $1,742.00 | 2 | 22.80% | 57.08% | 56 | $840.00 | 1 | 48.28% | 45.31% | 60 | $900.00 | 1 | 51.72% | 45.45% | 116 | $1,740.00 | 2 | 21.68% | 45.38% | 535 | $7,667.00 | 8 | 100.00% | 56.19% | 535 | $7,667.00 | 8 | 100.00% | 56.19% | |||||||
KVM Switch | 98 | $1,332.00 | 2 | 100.00% | 54.55% | 98 | $1,332.00 | 2 | 22.74% | 37.42% | 17 | $221.00 | 1 | 20.00% | 10.15% | 68 | $1,020.00 | 1 | 80.00% | 100.00% | 85 | $1,241.00 | 2 | 19.72% | 38.81% | 98 | $1,310.00 | 2 | 100.00% | 42.92% | 98 | $1,310.00 | 2 | 22.74% | 42.92% | 78 | $1,014.00 | 1 | 52.00% | 54.69% | 72 | $1,080.00 | 1 | 48.00% | 54.55% | 150 | $2,094.00 | 2 | 34.80% | 54.62% | 431 | $5,977.00 | 8 | 100.00% | 43.81% | 431 | $5,977.00 | 8 | 100.00% | 43.81% | ||||||||
Manhattan Total | 172 | $2,442.00 | 3 | 66.67% | 47.48% | 86 | $1,118.00 | 1 | 33.33% | 100.00% | 258 | $3,560.00 | 4 | 26.71% | 56.86% | 154 | $2,178.00 | 3 | 69.37% | 34.69% | 68 | $1,020.00 | 1 | 30.63% | 100.00% | 222 | $3,198.00 | 4 | 22.98% | 43.82% | 220 | $3,052.00 | 4 | 100.00% | 44.77% | 220 | $3,052.00 | 4 | 22.77% | 44.77% | 134 | $1,854.00 | 2 | 50.38% | 54.31% | 132 | $1,980.00 | 2 | 49.62% | 69.11% | 266 | $3,834.00 | 4 | 27.54% | 61.06% | 966 | $13,644.00 | 16 | 100.00% | 51.19% | 966 | $13,644.00 | 16 | 100.00% | 51.19% | |||
NY Total | 377 | $5,143.00 | 7 | 81.43% | 70.21% | 86 | $1,118.00 | 1 | 18.57% | 68.80% | 463 | $6,261.00 | 8 | 24.61% | 69.96% | 446 | $6,278.00 | 7 | 86.77% | 73.81% | 68 | $1,020.00 | 1 | 13.23% | 80.00% | 514 | $7,298.00 | 8 | 27.33% | 74.61% | 471 | $6,817.00 | 8 | 100.00% | 63.33% | 471 | $6,817.00 | 8 | 25.04% | 63.33% | 242 | $3,414.00 | 4 | 55.89% | 60.13% | 191 | $2,865.00 | 4 | 44.11% | 46.65% | 433 | $6,279.00 | 8 | 23.02% | 53.13% | 1,881 | $26,655.00 | 32 | 100.00% | 64.52% | 1,881 | $26,655.00 | 32 | 100.00% | 64.52% | |||
US Total | 529 | $7,325.00 | 14 | 80.89% | 49.35% | 125 | $1,625.00 | 2 | 19.11% | 73.53% | 654 | $8,950.00 | 16 | 22.49% | 52.49% | 608 | $8,506.00 | 14 | 87.73% | 49.14% | 85 | $1,275.00 | 2 | 12.27% | 49.42% | 693 | $9,781.00 | 16 | 23.83% | 49.18% | 750 | $10,764.00 | 16 | 100.00% | 45.70% | 750 | $10,764.00 | 16 | 25.79% | 45.70% | 394 | $5,678.00 | 8 | 48.58% | 48.84% | 417 | $6,141.00 | 8 | 51.42% | 44.06% | 811 | $11,819.00 | 16 | 27.89% | 46.23% | 2,908 | $41,314.00 | 64 | 100.00% | 48.01% | 2,908 | $41,314.00 | 64 | 100.00% | 48.01% | |||
Grand Total | 1,080 | $14,842.00 | 28 | 86.82% | 100.00% | 164 | $2,210.00 | 4 | 13.18% | 100.00% | 1,244 | $17,052.00 | 32 | 20.34% | 100.00% | 1,250 | $17,308.00 | 28 | 87.90% | 100.00% | 172 | $2,580.00 | 4 | 12.10% | 100.00% | 1,422 | $19,888.00 | 32 | 23.25% | 100.00% | 1,658 | $23,552.00 | 32 | 100.00% | 100.00% | 1,658 | $23,552.00 | 32 | 27.11% | 100.00% | 833 | $11,625.00 | 16 | 46.51% | 100.00% | 958 | $13,938.00 | 16 | 53.49% | 100.00% | 1,791 | $25,563.00 | 32 | 29.29% | 100.00% | 6,115 | $86,055.00 | 128 | 100.00% | 100.00% | 6,115 | $86,055.00 | 128 | 100.00% | 100.00% | |||